구분 | 제공서비스 |
---|---|
신체활동지원 |
|
*인지활동지원 |
|
정서지원 |
|
가사 및 일상생활지원 |
|
활동명 | 정의 |
---|---|
지필활동 |
|
수공예활동형 |
|
회상활동 |
|
규칙게임 |
|
감각활동 |
|
일상생활활동형 |
|
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액(원) | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
15% | 310,490 | 280,440 | 218,370 | 201,270 | 172,740 | 96,560 |
9% | 186,290 | 168,260 | 131,020 | 120,760 | 103,640 | 57,930 |
6% | 124,190 | 112,180 | 87,350 | 80,510 | 69,100 | 38,620 |
0% | 기초생활수급자 면제 |
분류 | 급여비용 | 본인부담액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15% | 9% | 6% | 0% | |||
30분 | 16,630 | 2,495 | 1,497 | 998 | - | |
60분 | 24,120 | 3,618 | 2,171 | 1,447 | - | |
90분 | 32,510 | 4,877 | 2,926 | 1,951 | - | |
120분 | 41,380 | 6,207 | 3,724 | 2,483 | - | |
150분 | 48,250 | 7,238 | 4,343 | 2,895 | - | |
180분 | 54,320 | 8,148 | 4,889 | 3,259 | - | |
210분 | 60,530 | 9,080 | 5,448 | 3,632 | - | 1,2등급만 이용가능 |
240분 | 66,770 | 10,016 | 6,009 | 4,006 | - |
구분 | 제공서비스 |
---|---|
목욕 및 목욕 전 후 |
|
분류 | 급여비용 | 15% | 9% | 6% | 0% | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
가정내 욕조를 이용하는 경우 |
47,670 | 7,150 | 4,290 | 2,860 | - | 주1회 이용가능 |